Valpuesta Bermúdez, Macario
G.P. Vox en Andalucía

Circunscripción: Sevilla
Intervenciones de Valpuesta Bermúdez, Macario
Pertenencia a órganos (XI Legislatura):
Órgano | Cargo ocupado | Fecha Alta | Fecha Baja |
---|---|---|---|
Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio | Secretario de la Comisión | 08/09/2021 | 26/04/2022 |
G.P. Vox en Andalucía | Presidente de Grupo Parlamentario | 06/05/2021 | 26/04/2022 |
Comisión de Educación y Deporte | Portavoz en la Comisión | 02/03/2021 | 26/04/2022 |
Comisión de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades | Vocal | 10/09/2020 | 26/04/2022 |
Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio | Vocal | 01/09/2021 | 08/09/2021 |
Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio | Portavoz en la Comisión | 04/09/2020 | 30/08/2021 |
Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio | Vocal | 30/08/2021 | 30/08/2021 |
Comisión de Educación y Deporte | Vocal | 02/03/2021 | 02/03/2021 |
Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad (hasta 10/09/2020) | Vocal | 04/09/2020 | 10/09/2020 |
Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio | Vocal | 04/09/2020 | 04/09/2020 |
Documentación de interés:
Descripción | Fecha de creación | Fecha de actualización | Ver documento |
---|---|---|---|
Declaración de actividades, bienes e intereses | 31/05/2022 | 01/06/2022 | Ver documento |
Retribuciones 2020 | Ver documentos (4) | ||
Retribuciones 2021 | Ver documentos (12) | ||
Retribuciones 2022 | Ver documentos (5) | ||
Declaraciones del IRPF | Ver documentos (3) | ||
Asistencias por periodo de sesiones | Ver documentos (4) |