Composición y funcionamiento | Diputados | Diputados de todos los grupos parlamentarios : Todas las circunscripciones
Fernández Rodríguez, Manuel Alberto
G.P. Popular de Andalucía

Circunscripción: Huelva
Escaño: 105
Intervenciones de Fernández Rodríguez, Manuel Alberto
Pertenencia a órganos (XII Legislatura):
Órgano | Cargo ocupado | Fecha Alta |
---|---|---|
Comisión de Salud y Consumo | Presidente de la Comisión | 01/09/2022 |
Comisión de Justicia, Administración Local y Función Pública | Vocal | 01/09/2022 |
Comisión de Asuntos Europeos | Vocal | 01/09/2022 |
Órgano | Cargo ocupado | Fecha Alta | Fecha Baja |
---|---|---|---|
Comisión de Salud y Consumo | Vocal | 01/09/2022 | 01/09/2022 |
Documentación de interés:
Descripción | Fecha de creación | Fecha de actualización | Ver documento |
---|---|---|---|
Retribuciones 2022 | Ver documentos (6) | ||
Retribuciones 2023 | Ver documentos (2) | ||
Declaración del IRPF 2021 | 21/10/2022 | 08/11/2022 | Ver documento |
Asistencias de julio a diciembre 2022 | 31/01/2023 | 02/02/2023 | Ver documento |
Agenda parlamentaria:
Órgano | Fecha de la sesión | Hora de la sesión | Sesión número | Ver orden del día previo |
---|---|---|---|---|
Comisión de Justicia, Administración Local y Función Pública | 22/03/2023 | 13:15 | 19 | Ver orden del día |
Pleno del Parlamento de Andalucía | 22/03/2023 | 15:00 | 17 | Ver orden del día |
Pleno del Parlamento de Andalucía | 23/03/2023 | 9:30 | 17 | Ver orden del día |